Poliamida PA: Deja atrás los metales y deja que el plástico tome tu vida.
No te pierdas todo lo que debes saber sobre Los materiales mecanizables y como son la salvación para la industria mecánica.
![]() |
Poliamida PA |
Igualmente, es necesario conocer sobre Las reacciones de los materiales mecanizables ante temperaturas elevadas.
Poliamida PA, características del progreso.
Características Generales | ||||
Densidad (PA) | ISO 1183 | 1,13 | g/cm3 | |
Absorción de agua | DIN 53495 | 3 | % | |
Resistencia química | DIN 53476 | – | – | |
Temperatura de uso continuo (sin fuerte solicitación mecánica) | — | — | ||
límite superior | – | 70 | °C | |
límite inferior | – | –40 | °C | |
Tensión de fluencia | ISO 527 | 90 / 45 | MPa | |
Alargamiento de fluencia | ISO 527 | 4,5 / 20 | % | |
Resistencia a la tracción | ISO 527 | – | MPa | |
Alargamiento de rotura | ISO 527 | >50 | % | |
Resistencia a golpes | ISO 179 | o.B. | kJ/m2 | |
Resiliencia | ISO 179 | 9 / o.B. | kJ/m2 | |
Dureza a la indentación de bola (Hk) /Rockwell | ISO 2039-1 | 160 / 70 | MPa | |
Resistencia a la flexión | ISO 178 | – | MPa | |
Módulo de elasticidad | ISO 527 | 3000 / 1000 | MPa | |
Temperatura de ablandamiento de Vicat VST/B/50 | ISO 306 | – | °C | |
VST/A/50 | — | 204 | °C | |
Temperatura de deformabilidad por calor HDT/B | ISO 75 | 160 | °C | |
HDT/A | — | 65 | °C | |
Coeficiente de dilatación térmica | DIN 53752 | 0,85 | K-1 x 10^4 | |
Conductibilidad térmica a 20º | DIN 52612 | 0,28 | W/(m*K) | |
Resistencia volúmica esp. | VDE 0303 | >=1013 / >=10^10 | Ohm x cm | |
Resistencia superficial | VDE 0303 | – / 3 1010 | Ohm | |
Constante dieléctrica relativa con 1 MHz | DIN 53483 | 0,031 / 0,3 | — | |
Factor de disipación del dieléctrico con 1 MHz | DIN 53483 | 20-50 | — | |
Resistencia a descargas disruptivas | VDE 0303 | HB | kV/mm | |
Resistencia a las corrientes de fuga | DIN 53480 | CTI 600 | — |
Descripción de Poliamida PA
A pesar de la utilidad de la poliamida para suplantar varios materiales, no se debe ignorar La importancia de la madera como elemento.
Formulaciones para la Poliamida PA
![]() |
Poliamida PA |